الحصيلة الشهرية
الحصيلة الاجمالية لنشاطات فرق المراقبة خلال شهر:جانفي 2017
| العدد الاجمالي للتدخلات | 324 |
| عدد المخالفات المسجلة | 36 |
| عدد محاضر المتابعة القضائية | 28 |
| عدد المحاضر المسوية اداريا | 08 |
| عدد قرارات الغلق الاداري | 06 |
| عدد العينات المحولة للمخبر | 17 |
| كمية المحجوزات (طن) | 0.191 |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 60.440.00 |
| مبلغ عدم الفوترة (دج) | / |
| مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | 14.460.00 |
| أهم المخالفات | |
| مجال النوعية و قمع الغش | مجال الممارسات التجارية |
| انعدام النظافة والنظافة الصحية | عدم إشهار الأسعار |
| عرض للبيع مواد منتهية الصلاحية | فواتير غير مطابقة |
| عرض للبيع مواد فاسدة | عدم احترام الأسعار المقننة |
| معارضة المراقبة | |
| ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري | |
| ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري | |
| ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل | |
| حصائل الفرق المختلطة | |||
| الفرقة المختلطة (تجارة – بيطرة ) | الفرقة المختلطة (تجارة – صحة) | ||
| العدد الاجمالي للتدخلات | 08 | العدد الإجمالي للتدخلات | / |
| عدد المخالفات المسجلة | 02 | عدد المخالفات المسجلة | / |
| عدد محاضر المتابعة القضائية | 02 | عدد محاضر المتابعة القضائية | / |
| عدد قرارات الغلق الاداري | / | عدد قرارات الغلق الإداري | / |
| عدد العينات المحولة للمخبر | / | عدد العينات المحولة للمخبر | / |
| كمية المحجوزات (طن) | 0.078 | كمية المحجوزات (طن) | / |
| أهم المحجوزات | / | أهم المحجوزات | / |
| القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 31.880.00 | القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / |






